Euroregion Silesia - CZ
Adresa sídla: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, Česká republika
Adresa sekretariátu:
Přestože v návrzích dokumentů pro nové období 2014-2020 orgány Evropské unie zatím nepočítají s podporou projektů v oblasti cestovního ruchu, v období 2007 – 2013 patřila tato oblast k široce podporovaným, a to jak v Regionálních operačních programech, tak v Operačních programech přeshraniční spolupráce. V česko-polském programu byl rozvoj cestovního ruchu financován ze dvou oblastí podpory: menší projekty - „mikroprojekty“ s dotací do 30 tisíc EUR z Fondu mikroprojektů (oblast podpory 3.3) a „velké“ projekty s dotací od 30 tisíc EUR výše z oblasti podpory 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu. Od samotného počátku programu byl zájem ze strany žadatelů o oblast podpory 2.2 velký, a tak se finanční prostředky brzy vyčerpaly a příjem projektů pro tuto oblast byl v r. 2011 ukončen. Z důvodu úspor v realizovaných projektech a přesunu prostředků z jiných částí programu se však příjem projektů v roce 2012 opět obnovil. Také v rámci Fondu mikroprojektů bylo realizováno mnoho pěkných projektů.
Tématické zaměření: Obnova a ochrana kulturního bohatství a historického dědictví | ||||
Název projektu | Název žadatele | Název partnera | Schválená dotace (v EUR) | Stručný popis |
---|---|---|---|---|
Památky - nedílná součást rozvoje přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu | Město Vítkov | Miasto Kalety | 25 525,83 | obnova kaple a dvou křížků, vydání CZ-PL propagačního materiálu, společné setkání |
Tématické zaměření: Modernizace infrastruktury cestovního ruchu | ||||
Název projektu | Název žadatele | Název partnera | Schválená dotace (v EUR) | Stručný popis |
Člověk na cestách - informace na cestách | Město Hradec nad Moravicí | Gmina Baborów | 26 268,16 | výroba a instalace 21 informačních tabulí pro turisty, turistický pochod |
Tématické zaměření: Příprava dokumentace společných projektů | ||||
Název projektu | Název žadatele | Název partnera | Schválená dotace (v EUR) | Stručný popis |
Přípravná dokumentace cyklistické stezky Opava-Pilszcz-Kietrz | Statutární město Opava | Gmina Kietrz | 7 748,60 | zpracování studie proveditelnosti a další podkladové dokumentace na CZ i PL straně |
Cyklostezkami po linii objektů opevnění | Svazek obcí mikroregionu Hlučínska | Gmina Krzyżanowice | 22 346,00 | zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení |
Tématické zaměření: Propagace tradičních a nových produktů cestovního ruchu | ||||
Název projektu | Název žadatele | Název partnera | Schválená dotace (v EUR) | Stručný popis |
Partnerstvím k poznávání regionu | Sdružení obcí Hlučínska | Gmina Kietrz Gmina Krzanowice Gmina Krzyźanowice | 30 000,00 | vydání CZ-PL-EN-D propagačních materiálů o možnostech turistického vyžití v regionu a gastronomické brožury |
Open Gates to Silesian Museum | Slezské zemské muzeum | Muzeum w Raciborzu | 30 000,00 | rozšíření informačního systému muzea prostřednictvím informačních materiálů a tabulí |
Tématické zaměření: Propagace přeshraniční spolupráce a území | ||||
Název projektu | Název žadatele | Název partnera | Schválená dotace (v EUR) | Stručný popis |
Společně Moravou a Slezskem - na kole, pěšky, vlakem | Město Vítkov | Miasto Kalety | 26 814,10 | propagace oblasti Nízkého Jeseníku „živou“ formou |
Tématické zaměření: Zpracování analýz, studií, strategií | ||||
Název projektu | Název žadatele | Název partnera | Schválená dotace (v EUR) | Stručný popis |
Přeshraniční spolupráce klastrů cestovního ruchu | KLACR o.s. | Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna | 26 981,36 | zpracování rozvojových strategií, organizace dvou konferencí a studijních cest |
V rámci projektu města Vítkova s názvem „Památky - nedílná součást rozvoje přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu“ byla obnovena kaple a dva křížky a vydán dvojjazyčný česko-polský propagační materiál „Vítkovsko - putujeme po památkách“.