Euroregion Silesia - CZ
Adresa sídla: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, Česká republika
Adresa sekretariátu:
Samostatnou oblastí podpory v rámci Prioritní osy III Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko 2007-2013 je Fond mikroprojektů, který je pokračováním stejnojmenného fondu v rámci programu INTERREG IIIA ČR-Polsko 2004-2006. Tento fond je nástrojem pro realizaci neinvestičních a malých investičních projektů s finanční podporou ze strany EU v rozmezí 2 000 EUR až 30 000 EUR při maximálních celkových nákladech projektu 60 000 EUR. Funkci Správců fondu stejně jako v programu INTERREG IIIA vykonávají euroregiony, projekty schvalují tzv. Euroregionální řídící výbory (EŘV).
Do Fondu mikroprojektů je alokováno 20% finančních prostředků celého programu. Na základě dohody zástupců euroregionů byly tyto finanční prostředky dále rozděleny takto :
Název euroregionu | Česká část | Polská část | Celkem |
---|---|---|---|
Nisa | 2 990 000 EUR | 3 900 000 EUR | 6 890 000 EUR |
Glacensis | 6 965 000 EUR | 5 000 000 EUR | 11 965 000 EUR |
Praděd | 4 385 000 EUR | 5 000 000 EUR | 9 358 000 EUR |
Silesia | 3 063 000 EUR | 3 900 000 EUR | 6 963 000 EUR |
Těšínské Slezsko | 2 483 000 EUR | 3 000 000 EUR | 5 483 000 EUR |
Beskydy | 850 000 EUR | 2 355 868 EUR | 3 205 868 EUR |
Celkem | 20 736 000 EUR | 23 155 869 EUR | 43 891 869 EUR |
Stejně jako v předchozím programu je Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia vymezen na české straně okresy Opava, Ostrava a Nový Jičín, na polské straně pak powiatem (okresem) głubczyckim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim (bez gminy Godów), městem Rybnik a městem Żory.
základní aspekty | FMP INTERREG IIIA 2004-06 | FMP OPPS 2007-13 |
---|---|---|
Podíl FMP z celého programu | 15% | 20% |
Finanční zdroje EU na projekty v ER Silesia (celkem CZ i PL)* | 897 551 EUR | 5 918 550 EUR |
Minimální výše dotace EU | 2 000 EUR | 2 000 EUR |
Maximální výše dotace EU | 20 000 EUR | 30 000 EUR |
Maximální výše dotace EU v % | 75% | 85% |
Maximální výdaje projektu | 40 000 EUR | 60 000 EUR |
Příspěvek státního rozpočtu ČR (týká se českých žadatelů) | ne | ne |
Zálohové financování (týká se českých žadatelů) | ne | ne |
Způsobilost výdajů na přípravu (týká se českých žadatelů) | ne | ano, ale pouze u projektů s dotací nad 10 000 EUR |
Používaná měna | CZK / PLN | EUR |
Podoba žádosti o dotaci/platbu | elektronická žádost ELZA | Webová aplikace BENEFIT |
Investiční projekty | ne | ano |
Povinný Lead Partner princip pro projekty z FMP | ne | ne |
Administrátor FMP v ER Silesia | český / polský sekretariát ER Silesia | český / polský sekretariát ER Silesia |
Odpovědnost za administraci FMP v ER Silesia | česká / polská strana ER Silesia | česká strana ER Silesia** |
Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia byl zahájen 28.4.2008, kdy byla oficiálně vyhlášena průběžná výzva k předkládání žádostí o dotaci. Žadatelé mohou své žádosti předkládat průběžně, přičemž uvedené termíny pro předložení žádostí mají vždy vazbu na nejbližší termín projednání předložených žádostí na zasedání EŘV.
Zájemci o předložení projektu v rámci Fondu mikroprojektů mohou konzultovat své projektové záměry v sídle českého sekretariátu Euroregionu Silesia.
Euroregion Silesia vydal brožuru o programech česko-polské přeshraniční spolupráce se zaměřením na „fondy malých projektů". Brožura je dvojjazyčná (česko-polská) a kromě informací o přeshraničních programech EU obsahuje informace o roli euroregionu v těchto programech, přehledy a příklady realizovaných projektů a také návod jak připravit vhodný projekt pro Fond mikroprojektů.